



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 2026 | Kamis | TWN - 157 | 0920 |
| 2 | 25 Mar 2026 | Rabu | TWN - 156 | 3275 |
| 3 | 24 Mar 2026 | Selasa | TWN - 155 | 5384 |
| 4 | 23 Mar 2026 | Senin | TWN - 154 | 1441 |
| 5 | 22 Mar 2026 | Minggu | TWN - 153 | 9134 |
| 6 | 21 Mar 2026 | Sabtu | TWN - 152 | 9607 |
| 7 | 20 Mar 2026 | Jumat | TWN - 151 | 8460 |
| 8 | 19 Mar 2026 | Kamis | TWN - 150 | 4508 |
| 9 | 18 Mar 2026 | Rabu | TWN - 149 | 8536 |
| 10 | 17 Mar 2026 | Selasa | TWN - 148 | 5098 |
