
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | NJM - 406 | 9580 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | NJM - 405 | 9715 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | NJM - 404 | 0361 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | NJM - 403 | 3215 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | NJM - 402 | 7861 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | NJM - 401 | 4267 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | NJM - 400 | 9640 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | NJM - 399 | 0746 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | NJM - 398 | 6162 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | NJM - 397 | 6200 |
